2021年2月中国主要芯片企业全名单_涵盖中国芯片公司详尽名录
2007年-2019年,全球半导体市场规模有波动。由于金融危机,2009年半导体销售额跌至2284亿美元,后呈小幅上升趋势,2018年销售额达到4767亿美元,2019年全球半导体市场销售额共计4183亿美元,同比下滑12.25%。
2019年,中国半导体销售额下滑也很明显,但是国内半导体行业很多核心芯片缺货非常严重,这包括一些汽车企业和受制裁的企业。
以下是B2B电子商务综合服务平台SohoBlink和We AI school整理的部分中国芯片企业名录,供大家参考。
2021年2月中国芯片企业大全_中国芯片公司名录大全 | |||
序号 | 公司名称 | 主营业务 | 城市 |
1 | 深圳市航顺芯片技术研发有限公司 | 芯片技术研发 | 深圳 |
2 | 合肥微纳传感技术有限公司 | MEMS芯片 | 合肥 |
3 | 智毅聚芯微电子技术(天津)有限公司 | 高性能芯片研发商 | 天津 |
4 | 深圳市纽瑞芯科技有限公司 | 通信芯片设计商 | 深圳 |
5 | 北京晶视智能科技有限公司 | 视频监控及边缘计算技术芯片设计公司 | 北京 |
6 | 华引芯(武汉)科技有限公司 | LED芯片定制研发商 | 武汉 |
7 | 深圳博升光电科技有限公司 | 半导体激光器芯片 | 深圳 |
8 | 北京微芯感知科技有限公司 | 计算机芯片与区块链服务商 | 北京 |
9 | 深圳天狼芯半导体有限公司 | 高性能国产功率半导体芯片设计商 | 深圳 |
10 | 青岛矽昌通信技术有限公司 | 集成电路芯片 | 青岛 |
11 | 上海瀚巍微电子技术有限公司 | 集成电路芯片设计及服务商 | 上海 |
12 | 北京智芯原动科技有限公司 | 算法芯片化 | 北京 |
13 | 北京中星微电子有限公司 | AI芯片 | 北京 |
14 | 长鑫存储技术有限公司 | 存储芯片 | 合肥 |
15 | 瀚博半导体(上海)有限公司 | AI视觉芯片 | 上海 |
16 | 深圳云英谷科技有限公司 | 显示驱动芯片 | 深圳 |
17 | 深圳市中兴微电子技术有限公司 | 综合芯片供应商 | 深圳 |
18 | 平头哥半导体有限公司 | 半导体芯片 | 杭州 |
19 | 上海南芯半导体科技有限公司 | 电源管理芯片 | 上海 |
20 | 苏州汉天下电子有限公司 | 射频滤波器芯片 | 苏州 |
21 | 深圳市灵明光子科技有限公司 | 单光子传感器芯片 | 深圳 |
22 | 北京昂瑞微电子技术有限公司 | 集成电路芯片 | 北京 |
23 | 北京嘉楠捷思信息技术有限公司 | AI芯片 | 北京 |
24 | 深圳市得一微电子有限责任公司 | 固态存储控制芯片 | 深圳 |
25 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 芯片 | 深圳 |
26 | 赛灵思半导体(深圳)有限公司 | 可编程芯片 | 深圳 |
27 | 北京中科寒武纪科技有限公司 | 智能芯片 | 北京 |
发表评论